Étudier en France représente un investissement. Il est crucial d’anticiper l’ensemble des frais liés à votre projet pour éviter les mauvaises surprises.
| Type de Frais | Montant Estimé (en €) |
|---|---|
| Frais de dossier “Études en France” | 50 € – 120 € (variable par pays) |
| Frais de scolarité annuels (université publique) | |
| Licence (tarif standard / exonéré) | 178 € |
| Licence (tarif différencié) | 2 895 € |
| Master (tarif standard / exonéré) | 254 € |
| Master (tarif différencié) | 3 941 € |
| Doctorat | 397 € |
| Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) | 105 € (pour 2025-2026) |
| Frais de visa (VLS-TS) | 50 € – 99 € |
| Taxe de validation du VLS-TS | 50 € |
| Preuve de ressources financières annuelles (minimum) | 7 380 € |
