Copiez ce tableau dans un fichier Word/Excel, remplissez-le et mettez-le en PREMIÈRE PAGE de votre PDF “Preuves Financières”.
RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES FINANCIÈRES DISPONIBLES
A. BESOINS (Dépenses estimées pour 1 an)
| Poste de dépense | Montant (CAD) | Notes |
| Frais de scolarité (1ère année) | 18 500 $ | Selon lettre d’admission |
| Frais de subsistance (IRCC) | 20 635 $ | Logement, nourriture |
| Frais de transport (Voyage) | 3 000 $ | Billet A/R estimé |
| Assurance & Installation | 1 000 $ | |
| TOTAL BESOINS | 43 135 $ |
B. RESSOURCES (Fonds liquides et disponibles)
| Source des fonds | Montant Local (FCFA/USD) | Montant (CAD) | Preuve jointe (Page n°) |
| Compte Épargne (Moi-même) | 5 000 000 FCFA | ~ 11 000 $ | Page 4 |
| Compte Courant (Père – Garant) | 15 000 000 FCFA | ~ 33 000 $ | Page 8 |
| Compte Bloqué (AVI – Studely) | 10 000 Euros | ~ 14 500 $ | Page 2 |
| TOTAL DISPONIBLE | ~ 58 500 $ |
C. SYNTHÈSE
Surplus financier disponible (B – A) : + 15 365 $ CAD
D. ACTIFS SUPPLÉMENTAIRES (Non liquides – Plan B)
- Titre Foncier N°1234/B (Yaoundé) : Valeur estimée 80 000 $ CAD (Expertise jointe).
- Revenus locatifs annuels : 12 000 $ CAD.
