Pour vous aider à planifier vos finances de manière réaliste, ce tableau compare le budget mensuel estimé pour un étudiant vivant à Bruxelles par rapport à une autre ville universitaire wallonne comme Namur ou Liège.
| Poste de Dépense | Estimation Bruxelles (€) | Estimation Autre Ville (Namur/Liège/Mons, etc) (€) |
|---|---|---|
| Loyer (Kot/Colocation) | 500 – 700 | 350 – 500 |
| Charges (eau, électricité, gaz, internet) | 100 – 150 | 80 – 120 |
| Alimentation | 350 – 400 | 300 – 350 |
| Transports en commun (abonnement) | 50 – 60 | 30 – 40 |
| Assurance Santé (Mutuelle) | 20 – 25 | 20 – 25 |
| Téléphonie / Internet (si non inclus) | 20 – 30 | 20 – 30 |
| Matériel d’étude | 30 – 50 | 30 – 50 |
| Loisirs et vie sociale | 100 – 150 | 80 – 120 |
| Imprévus | 50 | 50 |
| Total Mensuel Estimé | 1 170 – 1 615 | 910 – 1 285 |
Attention : Ce budget réaliste est significativement supérieur au montant minimum de 835 €/mois exigé pour la preuve de solvabilité du visa. Votre planification financière doit se baser sur ces estimations pour éviter toute difficulté une fois en Belgique.
